Таблица устойчивости к воздействию химически агрессивных веществ
Таблица устойчивости к воздействию химически агрессивных веществ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Химическая среда | Концентрация,% | Температура,°С | Формованные решетки Интерстракт из пластамассы, армированной стекловолокном | ||||
VE-FR | Super VE-FR | ISO-FR | FD-FR | ||||
Уксусная кислота | CH3COOH | 50 | MAX | C | C | C | C |
Ацетон | CH3COCH3 | 100 | 23.9 | S | S | I | I |
Спирты | общие | 100 | 48.9 | C | C | I | I |
Квасцы | AL2(SO4)3 | все | MAX | C | C | C | C |
Хлорид алюминия | ALCL3 | все | MAX | C | C | C | C |
Фторид алюминия | AL(OH)3 | 20 | 23.9 | C | C | I | I |
Гидроокись амония | NH4OH | 30 | 23.9 | C | C | N | N |
Соли амония нейтральные | общие | все | 48.9 | C | C | C | C |
Соли амония агрессивные | общие | все | 23.9 | S | C | I | I |
Ароматические растворители | общие | все | 23.9 | T | T | N | N |
Соли бария | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Бензол | C6H6 | 100 | 60 | I | S | I | I |
Черный щелок (целлюлозные заводы) | HCN | все | MAX | C | C | I | I |
Берильный раствор (целлюлозные заводы) | NAOCL | все | MAX | C | C | I | I |
Гидроокись кальция | CA(OH)2 | 25 | MAX | C | C | S | S |
Гипохлорид кальция | CA(CLO)2 | все | MAX | C | C | I | I |
Соли кальция | общие | все | MAX | C | C | S | S |
Тетрахлорид углерода | CCL4 | 100 | 23.9 | C | C | I | I |
Хлорированные углеводороды | общие | 100 | 23.9 | T | T | T | T |
Двуокись хлора | CLO2 | SAT | 60 | C | C | N | N |
Хлорированная вода | CL2(H2O)(HOCL) | SAT | 48.9 | C | C | I | I |
Влажный хлор | CL(H2O) | SAT | MAX | C | C | N | N |
Хлорбензол | C6H5CL | 100 | 23.9 | S | S | N | N |
Хлорбензол | C6H5CL | все | до 37.8 | C | C | N | N |
Хлороформ | CHCL3 | 100 | 23.9 | N | N | N | N |
Хромовая кислота | CRO3 | 50 | 60 | S | S | S | S |
Лимонная кислота | - | все | MAX | C | C | C | C |
Покрытые цианидом меди | CU(CN)2 | все | 51.7 | C | C | S | S |
Соли меди | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Сырая нефть | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Дихлорбензол | C6H4CL2 | 100 | 23.9 | T | S | N | N |
Эфиры | общие | - | 23.9 | T | T | N | N |
Хлорид трехвалентного железа | FECL3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
Соли трехвалентного железа | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Фтористые соли + HCl | общие | все | 23.9 | C | C | S | S |
Фторосилициевая кислота | H2SIF6 | 10 | 23.9 | C | C | S | S |
Формальдегид | HCHO | 37 | 65.6 | C | C | I | I |
Муравьинная кислота | HCOOH | 25 | 37.8 | C | C | S | S |
Топливо (дизельное, для реактивных двигателей, бензин) | общие | все | 37.8 | C | C | C | C |
Глицерин | (CH2OH)2CHOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
Green liquid "Зеленая жидкость" (целлюлозные заводы) | - | все | MAX | C | C | N | N |
Бромисто-водородная кислота | HBR | 48 | MAX | S | S | S | S |
Соляная кислота | HCL | 10 | MAX | C | C | S | S |
Соляная кислота | HCL | 30 | MAX | CS | C | S | S |
Соляная кислота (концентрированная) | HCL | все | до 82.2 | I | C | N | N |
Синильная кислота | HCN | все | MAX | C | C | I | I |
Плавиковая кислота | HF | 20 | 23.9 | S | C | N | N |
Перекись водорода | H2O2 | 30 | 23.9 | C | C | N | N |
Молочная кислота | CH3CHOHCOOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
Известковое молоко | - | SAT | MAX | C | C | C | C |
Соли лития | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Соли магния | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Малеиновая кислота | (HC.COOH)2 | 100 | MAX | C | C | S | S |
Хлорид ртути | HGCL2 | 100 | MAX | C | C | C | C |
Соли никеля | - | все | MAX | C | C | C | C |
Азотная кислота | HNO3 | 20 | 48.9 | C | C | S | S |
Азотная кислота | HNO3 | 35 | 37.8 | C | C | N | N |
Азотная кислота | HNO3 | 40 | окружающая | I | C | N | N |
Азотный, фтористый | - | 20.2 | 23.9 | I | C | N | N |
Азотистая кислота | - | 10 | 23.9 | C | C | C | C |
Озон для обработки сточных вод | - | - | 37.8 | C | C | C | C |
Перхлорэтилен | CCL2 | 100 | 23.9 | S | C | N | N |
Фенол | C6H5OH | 10 | 23.9 | C | C | N | N |
Фенол | C6H5OH | 88 | S | C | N | N | |
Ортофосфорная кислота | H3PO4 | 85 | MAX | C | C | C | C |
Ортофосфорная кислота, супер | H3PO4 | 115 | MAX | C | C | I | I |
Едкий калий | KOH | 10 | 48.9 | C | C | I | I |
Соли калия | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Нитрат серебра | AGNO3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
Цианид натрия | NACN | все | 23.9 | C | C | I | I |
Гидроокись натрия | NAOH | 50 | MAX | C | C | I | I |
Гидроокись натрия | NAOH | 10 | MAX | C | C | N | N |
Гидрохлорид натрия (стабилный) | NAOCL | 10 | 37.8 | C | C | S | S |
Соли натрия нейтральные | общие | все | MAX | C | C | C | C |
Соли натрия агрессивные | SO2 | все | 23.9 | S | C | I | I |
Двуокись серы | H2SO4 | Sýtená | MAX | C | C | S | S |
Серная кислота | H2SO4 | 25 | MAX | C | C | S | S |
Серная кислота | H2SO4 | 50 | MAX | C | C | S | S |
Серная кислота | H2SO4 | 75 | 37.8 | C | C | I | I |
Толуол | C6H5CH3 | 100 | 48.9 | S | C | I | I |
Трихлоэтан | CLCH2CHCL2 | все | 23.9 | S | C | I | I |
Трифосфат натрия | NA3PO4 | 50 | MAX | C | C | I | I |
Вода (пресная, соленая, умеренный D.I.) | H20 | 100 | MAX | C | C | C | C |
Влажный хлор/ хлористый водород | - | 10-20 | до 176.7 | S | C | N | N |
Белый щелок (целлюлозные заводы) | ZNCL2 | все | MAX | C | C | I | I |
Покрытие хлоридом цинка | - | все | 23.9 | C | C | S | S |
Соли цинка | - | 100 | MAX | C | C | C | C |
- C - решетка подвергается непрерывному воздействию химической среды при температуре, приведенной в таблице.
- S - решетка подвергается частому воздействию брызг и пролитой жидкости от приведенной в таблице окружающей химической среды при температуре, также приведенной в таблице.
- I - решетка подвергается нечастому воздействию брызг и пролитой жидкости приведенной в таблице окружающей химической среды при температуре, также приведенной в таблице и брызги немедленно удаляются или смываются с решетки.
- N - не рекомендовано для концентраций и температур, приведенных в таблице.
- T - тест.
Серии Super VE-FR могут потребовать систему термообработки перекиси бензоила-ДМА для увеличения срока службы. Обратитесь за консультациями в Файберстракт относительно воздействия коррозии при концентрациях и температурах, не приведенных в данном руководстве. Максимально рекомендованной рабочей температурой является температура в 82°C для VE-FR, 65°C для серий ISO-FR и FD-FR.